お客様にご注文いただいたサッカーユニフォームの一覧です。 こちらのサンプルユニフォーム集にございます商品も"当店オリジナルサッカーユニフォーム"と 同額2,500円でご注文いただけます。 価格表 | サイズ表 |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 |
216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
231 | 232 | 233 | 234 | 235 |
236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
オリジナルユニフォームのチームオーダー価格表 |
オーダーメイド価格 | 4枚以内 | 5枚以上 | 15枚以内 | 25枚以上 |
ゲームシャツ(半袖) | 3000円 | 2500円 | 2250円 | 2000円 |
ゲームシャツ(長袖) | 3500円 | 3000円 | 2500円 | 2300円 |
ゲームパンツ | 2000円 | 1700円 | 1500円 | 1300円 |
ゲームシャツ | 着丈 | 身幅 | 適応身長 |
大人用XL | 76cm | 53.5cm | 170cm〜180cm |
大人用L | 73.5cm | 51cm | 165cm〜175cm |
大人用M | 71cm | 48.5cm | 160cm〜170cm |
大人用S | 68.5cm | 46cm | 155cm〜165cm |
ジュニア・子供用XXL | 63.5cm | 43cm | 145cm〜155cm |
ジュニア・子供用XL | 61cm | 42cm | 135cm〜145cm |
ジュニア・子供用L | 58.5cm | 40.5cm | 125cm〜135cm |
オリジナルユニフォーム・オーダーメイドユニフォームのサイズ表(パンツ) |
|||
ゲームパンツ | 着丈 | 股下 | 適応ウェスト |
大人用XL | 52cm | 19cm | 75cm〜95cm |
大人用L | 50cm | 18cm | 70cm〜85cm |
大人用M | 48cm | 17cm | 65cm〜80cm |
大人用S | 46cm | 16cm | 60cm〜80cm |
子供用XXL | 42cm | 14cm | 55cm〜67cm |
子供用XL | 36cm | 13cm | 52cm〜65cm |
子供用L | 32cm | 12cm | 48cm〜61cm |